
| 物件名 | 藤和西谷コープ |
| 価格 | 1,880万円 |
| 所在地 | 横浜市旭区白根2丁目 |
| 交通 | 相鉄線 西谷駅 徒歩18分
相鉄線 横浜駅 バス19分 停歩3分 旭区 白根2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 間取詳細 | 洋6、洋3.8、LDK15.2 |
| 階/階建 | 8階/地上11階建 |
| 専有面積 | 57.68m² |
| バルコニ面積 | 8.72m² |
| 方位 | 南東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | |
| 駐車場月額 | - |
| 管理費 | 12,260円 |
| 修繕積立費 | 11,280円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 築年月 | 1985/03 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | ![]() エレベータ、宅配ボックスあり、都市ガス、二階以上、独立型キッチン、システムキッチン、TVモニタ付インターホン、バイク置き場、自転車置き場(円/月)、バルコニー ![]() 陽当たり良好、風通し良好、南面窓、ペット飼育可、住環境良好、室内コンディション良好、リフォーム済み、リノベーション(2022年6月 キッチン・トイレ・洗面台・浴室・洗濯パン・給湯器・建具扉・インターホン交換、クロス・床張り替え、等) |
| コメント | 藤和西谷コープ フルリノベーション済みの快適なお部屋 8F南東向きで、日当たり・眺望・風通し抜群 ペットOK 管理人日勤のため、管理状態も良好です。 当社なら仲介手数料が無料 |
| 情報更新日 | 2024年10月20日 |
| 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
| 物件価格 | 1,880万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |