
| 物件名 | 横浜西谷パーク・ホームズ |
| 価格 | 2,780万円 |
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区西谷2丁目 |
| 交通 | 相鉄線 西谷駅 徒歩14分
保土ケ谷区 西谷2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 間取詳細 | 洋6.1、和6、洋4.5、洋4、LDK16.7 |
| 階/階建 | 2階/地上7階建 |
| 専有面積 | 86.11m² |
| バルコニ面積 | 10.54m² |
| 方位 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 空有 |
| 駐車場月額 | 14,000円 |
| 管理費 | 19,500円 |
| 修繕積立費 | 12,060円 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 築年月 | 1993/06 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | ![]() エレベーター、オートロック、TVモニタ付インターホン、都市ガス、独立型キッチン、システムキッチン、カウンターキッチン(対面キッチン)、駐車場空きあり、バルコニー ![]() 駅まで徒歩15分以内、南面窓、閑静な住宅街、陽当たり良好、住環境良好、風通し良好、階下に住戸なし、二階以上 |
| コメント | 横浜西谷パーク・ホームズ オートロックのマンション 高級感のある佇まい ゆとりの4LDK ペットOKです。 |
| 情報更新日 | 2024年10月20日 |
| 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
| 物件価格 | 2,780万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |